Các khái niệm cơ bản
STT | Khái niệm | Giải thích |
---|---|---|
1 | Nhóm việc | Nhóm các công việc chính, cốt lõi trong kế hoạch làm việc |
2 | Đầu việc/Công việc | Các công việc chi tiết của nhóm việc |
3 | Chỉ tiêu | Mức quy định phải đạt được trong kế hoạch theo từng đầu việc, nhóm việc |
4 | Khối lượng công việc | Khối lượng công việc cần thực hiện trong từng đầu việc |
5 | Điểm KPI | Chỉ số đo lường hiệu quả công việc của từng nhân sự |
6 | Chỉ tiêu KPI | Mức điểm KPI phải đạt được theo kế hoạch |
7 | Định mức OKR | Định mức để đo lường các mục tiêu chính và cốt lõi trong kế hoạch |
8 | KPI đích | Mức điểm KPI cần đạt theo kế hoạch của từng nhóm việc/Đầu việc |
9 | KPI max | Mức điểm KPI tối đa có thể đạt được, KPI max không vượt quá 120 - 150% KPI đích |
10 | KPIcs | KPI cơ sở = KPI đích của đầu việc : Khối lượng công việc của đầu việc |
Last updated